診療案内
口臭外来
現在、口臭外来は休診中です。
口臭自己診断チャート
質問 | 回答および点数 | ||
---|---|---|---|
2点 | 1点 | 0点 | |
Q1.自分自身で口臭が気になりますか? | 気になる | 時々気になる | 気にならない |
Q2.口臭を指摘されたことがありますか? | よくある | 何度か言われた | 特にない |
Q3.1日何回歯を磨きますか? | 0~1回 | 2回 | 3回以上 |
Q4.歯肉から出血がありますか? | よくある | 時々ある | ない |
Q5.どのような呼吸方法をしていますか? (近いと思われるものを選んでください) |
いつも口呼吸(鼻がつまる、口を開けている) | 主に鼻呼吸だが、時々口呼吸する | ほとんど鼻呼吸をしている |
Q6.舌の色は? | 舌の先まで白い | 舌の奥が白い | 白くない(赤い) |
Q7.鼻の調子は? | いつもつまる(耳鼻科通院中) | 時々つまる方(鼻臭が時々ある) | 快調 |
Q8.胃の調子は? | いつもよくない(内科的問題あり) | 胃腸薬を時々飲む | 快調 |
Q9.虫歯は? | いっぱいある治療途中がある | いくつかある被せものが多い | ないと思う治療歯も少ない |
Q10.口腔内が乾燥したり粘つくことは? | よく口が渇くよく粘つく | 時々ある | 特にない |
Q11.ストレスや緊張はありますか? | 非常にある | 時々ある | さほどない |
Q12.1日の喫煙量は? | 20本以上吸う | 10本程度 | 吸わない |
Q13.食べ物が歯にはさまりますか? | いつもはさまる | 時々はさまる | はさまらない |
Q14.口内炎症はでき易いですか? | よくできる | 時々できる | ほとんどない |
Q15.お酒はよく飲みますか? | 毎日大量に飲む | よく飲む | 付き合い程度 |
Q16.よく喋るほうですか? | あまり喋らない | 普通だと思う | よく喋るほうだ |
Q17.入れ歯の状態は? | 水で洗う程度 | 時々洗浄剤を使う | 入れ歯はしていない |
Q18.親知らずについて | 部分的に見えている親知らずがある | - | ない |
判定結果
0点 | まったく心配いりません |
---|---|
1~3点 |
気にする程度ではありません。 他人が気づく程度の口臭はあまりないと思われます。チェックがついた項目で改善できることがあればさらに問題は減少するでしょう。 |
4~8点 | ある程度の口臭があると思われます。 問題点の項目によっては他人が口臭を気づくかもしれません。治療を行う必要性があると思われますが、さほど気にすることはないでしょう。適切な対処を行えば、口臭は減少するでしょう。 |
9点~ | 程度に差があるかもしれませんが、他人から見て口臭が認められる可能性が高いと思われます。しかし、あまり心配しすぎて自臭症にならないで下さい。自分自身で悩まず、実際にどれくらい口臭があるのかを測定することから始めましょう。そして問題点を解決すればよいのです。 |